| پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
|---|---|---|---|---|
| com | 2,413,278 تومان | 2,457,576 تومان | 2,368,980 تومان | سفارش |
| net | 2,904,408 تومان | 2,904,408 تومان | 2,904,408 تومان | سفارش |
| org | 1,743,031 تومان | 2,680,992 تومان | 2,680,992 تومان | سفارش |
| biz | 4,466,394 تومان | 4,466,394 تومان | 4,466,394 تومان | سفارش |
| work | 1,879,776 تومان | 1,322,585 تومان | 1,322,585 تومان | سفارش |
| agency | 1,119,006 تومان | 17,844,390 تومان | 3,568,878 تومان | سفارش |
| bid | 5,579,622 تومان | 29,915,595 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| company | 1,230,714 تومان | 5,878,152 تومان | 1,469,538 تومان | سفارش |
| holdings | 12,056,760 تومان | 38,207,988 تومان | 9,551,997 تومان | سفارش |
| institute | 1,336,644 تومان | 11,336,436 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش |
| limited | 2,010,744 تومان | 17,634,456 تومان | 5,878,152 تومان | سفارش |
| money | 2,010,744 تومان | 56,682,180 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
|---|
| پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
|---|---|---|---|---|
| ir | 90,000 تومان | 90,000 تومان | سفارش |
| پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
|---|---|---|---|---|
| com | 2,413,278 تومان | 2,457,576 تومان | 2,368,980 تومان | سفارش |
| net | 2,904,408 تومان | 2,904,408 تومان | 2,904,408 تومان | سفارش |
| org | 1,743,031 تومان | 2,680,992 تومان | 2,680,992 تومان | سفارش |
| info | 672,174 تومان | 5,136,642 تومان | 5,136,642 تومان | سفارش |
| asia | 2,862,036 تومان | 3,484,134 تومان | 3,484,134 تومان | سفارش |
| mobi | 1,007,299 تومان | 60,345,432 تومان | 12,069,106 تومان | سفارش |
| name | 2,347,794 تومان | 10,391,733 تومان | 2,078,347 تومان | سفارش |
| tel | 3,054,636 تومان | 3,002,634 تومان | 3,002,634 تومان | سفارش |
| biz | 4,466,394 تومان | 4,466,394 تومان | 4,466,394 تومان | سفارش |
| host | 20,090,106 تومان | 51,328,863 تومان | 17,109,621 تومان | سفارش |
| press | 15,625,638 تومان | 12,910,941 تومان | 12,910,941 تومان | سفارش |
| pro | 672,174 تومان | 5,136,642 تومان | 5,136,642 تومان | سفارش |
| run | 672,174 تومان | 7,977,492 تومان | 3,988,746 تومان | سفارش |
| site | 202,230 تومان | 11,966,238 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| wiki | 5,009,526 تومان | 42,826,536 تومان | 5,353,317 تومان | سفارش |
| website | 5,361,984 تومان | 20,153,664 تومان | 4,030,733 تومان | سفارش |
| work | 1,879,776 تومان | 1,322,585 تومان | 1,322,585 تومان | سفارش |
| xyz | 404,460 تومان | 2,361,276 تومان | 2,361,276 تومان | سفارش |
| academy | 3,353,166 تومان | 5,878,152 تومان | 5,878,152 تومان | سفارش |
| accountant | 5,356,206 تومان | 35,898,714 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| accountants | 6,024,528 تومان | 74,736,504 تومان | 18,684,126 تومان | سفارش |
| actor | 2,677,140 تومان | 34,639,110 تومان | 6,927,822 تومان | سفارش |
| adult | 22,771,098 تومان | 187,890,930 تومان | 18,789,093 تومان | سفارش |
| agency | 1,119,006 تومان | 17,844,390 تومان | 3,568,878 تومان | سفارش |
| apartments | 2,679,066 تومان | 19,943,730 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| audio | 26,788,734 تومان | 24,140,292 تومان | 24,140,292 تومان | سفارش |
| auto | 535,790,088 تومان | 2,414,241,000 تومان | 482,848,200 تومان | سفارش |
| band | 3,792,295 تومان | 4,198,680 تومان | 4,198,680 تومان | سفارش |
| bid | 5,579,622 تومان | 29,915,595 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| bike | 2,006,892 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| black | 4,015,711 تومان | 46,279,854 تومان | 9,255,991 تومان | سفارش |
| blue | 3,568,878 تومان | 8,678,672 تومان | 2,892,891 تومان | سفارش |
| builders | 1,336,644 تومان | 11,336,436 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| business | 672,174 تومان | 3,044,043 تومان | 1,522,022 تومان | سفارش |
| cafe | 1,342,422 تومان | 11,546,370 تومان | 5,773,185 تومان | سفارش |
| camera | 2,010,744 تومان | 18,474,192 تومان | 9,237,096 تومان | سفارش |
| camp | 1,224,936 تومان | 39,887,460 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| capital | 2,010,744 تومان | 438,762,060 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| car | 535,790,088 تومان | 493,344,900 تومان | 493,344,900 تومان | سفارش |
| cards | 1,342,422 تومان | 22,672,872 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| care | 4,023,414 تومان | 17,004,654 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| center | 1,612,062 تومان | 3,988,746 تومان | 3,988,746 تومان | سفارش |
| careers | 10,046,016 تومان | 39,887,460 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| cars | 535,790,088 تومان | 4,440,104,100 تومان | 493,344,900 تومان | سفارش |
| chat | 1,787,328 تومان | 36,528,516 تومان | 6,088,086 تومان | سفارش |
| cheap | 1,336,644 تومان | 22,672,872 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| city | 1,224,936 تومان | 3,988,746 تومان | 3,988,746 تومان | سفارش |
| click | 404,460 تومان | 2,414,241 تومان | 2,414,241 تومان | سفارش |
| clinic | 2,680,992 تومان | 38,207,988 تومان | 9,551,997 تومان | سفارش |
| cloud | 5,785,704 تومان | 21,518,235 تومان | 4,303,647 تومان | سفارش |
| codes | 1,671,768 تومان | 9,447,030 تومان | 9,447,030 تومان | سفارش |
| coffee | 3,568,878 تومان | 6,088,086 تومان | 6,088,086 تومان | سفارش |
| company | 1,230,714 تومان | 5,878,152 تومان | 1,469,538 تومان | سفارش |
| computer | 4,015,711 تومان | 22,672,872 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| cooking | 6,694,776 تومان | 36,224,016 تومان | 7,244,823 تومان | سفارش |
| cool | 1,336,644 تومان | 22,672,872 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| country | 6,831,522 تومان | 24,133,936 تومان | 6,033,504 تومان | سفارش |
| credit | 1,612,062 تومان | 18,873,067 تومان | 18,873,067 تومان | سفارش |
| date | 5,579,622 تومان | 59,831,190 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| deals | 1,342,422 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| delivery | 1,515,762 تومان | 27,711,288 تومان | 9,237,096 تومان | سفارش |
| dentist | 13,393,405 تومان | 8,395,261 تومان | 8,395,261 تومان | سفارش |
| design | 10,720,116 تومان | 8,817,228 تومان | 8,817,228 تومان | سفارش |
| digital | 828,180 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| direct | 2,677,140 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| directory | 1,001,520 تومان | 18,894,060 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش |
| discount | 1,336,644 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| dog | 1,342,422 تومان | 99,718,650 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| domains | 2,677,140 تومان | 54,792,774 تومان | 6,088,086 تومان | سفارش |
| download | 5,579,622 تومان | 47,864,952 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| 1,230,714 تومان | 3,778,812 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش | |
| energy | 2,550,024 تومان | 194,398,884 تومان | 19,439,889 تومان | سفارش |
| events | 2,904,408 تومان | 3,778,812 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش |
| fail | 2,006,892 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| faith | 1,313,532 تومان | 35,898,714 تومان | 5,983,119 تومان | سفارش |
| family | 2,677,140 تومان | 25,192,081 تومان | 4,198,680 تومان | سفارش |
| fans | 2,186,010 تومان | 2,055,254 تومان | 2,055,254 تومان | سفارش |
| fashion | 6,694,776 تومان | 41,000,111 تومان | 5,857,159 تومان | سفارش |
| fish | 2,677,140 تومان | 6,088,086 تومان | 6,088,086 تومان | سفارش |
| fishing | 6,831,522 تومان | 5,773,185 تومان | 5,773,185 تومان | سفارش |
| fit | 7,811,856 تومان | 7,244,823 تومان | 7,244,823 تومان | سفارش |
| flowers | 26,788,734 تومان | 24,140,292 تومان | 24,140,292 تومان | سفارش |
| football | 2,680,992 تومان | 3,673,845 تومان | 3,673,845 تومان | سفارش |
| gallery | 5,094,270 تومان | 3,883,779 تومان | 3,883,779 تومان | سفارش |
| gift | 5,090,418 تومان | 9,648,567 تومان | 3,216,189 تومان | سفارش |
| glass | 11,787,120 تومان | 9,132,129 تومان | 9,132,129 تومان | سفارش |
| global | 5,360,058 تومان | 57,521,917 تومان | 13,013,809 تومان | سفارش |
| gold | 1,342,422 تومان | 19,439,889 تومان | 19,439,889 تومان | سفارش |
| golf | 1,336,644 تومان | 79,774,920 تومان | 9,971,865 تومان | سفارش |
| green | 1,560,060 تومان | 12,069,106 تومان | 12,069,106 تومان | سفارش |
| group | 1,787,328 تومان | 32,119,903 تومان | 3,568,878 تومان | سفارش |
| help | 824,328 تومان | 4,826,383 تومان | 4,826,383 تومان | سفارش |
| hiphop | 26,788,734 تومان | 120,701,458 تومان | 24,140,292 تومان | سفارش |
| holdings | 12,056,760 تومان | 38,207,988 تومان | 9,551,997 تومان | سفارش |
| hosting | 80,368,128 تومان | 362,126,520 تومان | 72,425,112 تومان | سفارش |
| house | 2,946,780 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| institute | 1,336,644 تومان | 11,336,436 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش |
| insure | 2,677,140 تومان | 9,551,997 تومان | 9,551,997 تومان | سفارش |
| land | 2,680,992 تومان | 11,336,436 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| lease | 2,006,892 تومان | 9,237,096 تومان | 9,237,096 تومان | سفارش |
| life | 448,758 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| live | 672,174 تومان | 4,198,680 تومان | 4,198,680 تومان | سفارش |
| limited | 2,010,744 تومان | 17,634,456 تومان | 5,878,152 تومان | سفارش |
| link | 1,879,776 تومان | 4,828,482 تومان | 2,414,241 تومان | سفارش |
| lol | 404,460 تومان | 14,479,148 تومان | 4,826,383 تومان | سفارش |
| love | 2,006,892 تومان | 16,059,952 تومان | 5,353,317 تومان | سفارش |
| management | 2,006,892 تومان | 15,115,248 تومان | 3,778,812 تومان | سفارش |
| market | 8,576,478 تومان | 6,072,678 تومان | 6,072,678 تومان | سفارش |
| media | 1,899,036 تومان | 5,668,218 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| men | 5,579,622 تومان | 17,004,654 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| mom | 404,460 تومان | 18,100,510 تومان | 6,033,504 تومان | سفارش |
| money | 2,010,744 تومان | 56,682,180 تومان | 5,668,218 تومان | سفارش |
| movie | 9,375,768 تومان | 404,122,950 تومان | 57,731,850 تومان | سفارش |
| online | 425,646 تومان | 7,368,684 تومان | 7,368,684 تومان | سفارش |
| space | 202,230 تومان | 15,745,050 تومان | 5,248,350 تومان | سفارش |
| shop | 221,490 تومان | 6,207,518 تومان | 6,207,518 تومان | سفارش |
| marketing | 1,787,328 تومان | 7,503,696 تومان | 7,503,696 تومان | سفارش |
| trade | 5,583,474 تومان | 6,411,654 تومان | 6,411,654 تومان | سفارش |
| news | 2,010,744 تومان | 5,361,984 تومان | 5,361,984 تومان | سفارش |
| پسوند | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | سفارش |
|---|---|---|---|---|
| co | 6,428,989 تومان | 6,875,821 تومان | 6,428,989 تومان | سفارش |
| cc | 2,611,656 تومان | 2,611,656 تومان | 2,611,656 تومان | سفارش |
| ca | 2,544,246 تومان | 2,544,246 تومان | 2,544,246 تومان | سفارش |
| de | 1,962,594 تومان | 1,962,594 تومان | 1,962,594 تومان | سفارش |
| ru | 5,335,020 تومان | 5,335,020 تومان | 5,335,020 تومان | سفارش |
| es | 2,112,822 تومان | 2,112,822 تومان | 2,112,822 تومان | سفارش |
| eu | 1,962,594 تومان | 2,900,556 تومان | 2,900,556 تومان | سفارش |
| me | 444,906 تومان | 4,685,958 تومان | 4,685,958 تومان | سفارش |
| mn | 10,267,506 تومان | 10,267,506 تومان | 10,267,506 تومان | سفارش |
| tv | 6,696,703 تومان | 6,696,703 تومان | 6,696,703 تومان | سفارش |
| us | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | سفارش |
| ws | 7,831,116 تومان | 7,831,116 تومان | 7,831,116 تومان | سفارش |
| in | 1,515,762 تومان | 1,515,762 تومان | 1,515,762 تومان | سفارش |
| ae | 8,927,010 تومان | 8,927,010 تومان | 8,927,010 تومان | سفارش |
| am | 8,840,340 تومان | 8,840,340 تومان | سفارش | |
| at | 3,509,172 تومان | 3,509,172 تومان | سفارش | |
| bz | 4,755,294 تومان | 4,755,294 تومان | 4,755,294 تومان | سفارش |
| cn | 4,685,958 تومان | 4,685,958 تومان | 4,685,958 تومان | سفارش |
| fr | 2,900,556 تومان | 2,900,556 تومان | 2,900,556 تومان | سفارش |
| gg | 16,415,298 تومان | 16,415,298 تومان | 16,415,298 تومان | سفارش |
| it | 4,015,711 تومان | 4,015,711 تومان | 4,015,711 تومان | سفارش |
| nl | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | سفارش |
| pw | 3,952,152 تومان | 4,687,884 تومان | 4,687,884 تومان | سفارش |
| dk | 3,123,972 تومان | 3,123,972 تومان | سفارش | |
| fm | 22,391,676 تومان | 22,769,172 تومان | 22,769,172 تومان | سفارش |
| mx | 8,703,594 تومان | 12,166,542 تومان | 12,166,542 تومان | سفارش |
| ag | 20,092,032 تومان | 20,090,106 تومان | 20,090,106 تومان | سفارش |
| be | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | 2,230,308 تومان | سفارش |
| ch | 3,771,108 تومان | 3,771,108 تومان | سفارش | |
| cz | 2,677,140 تومان | 2,677,140 تومان | سفارش | |
| ie | 7,357,321 تومان | 7,357,321 تومان | 7,357,321 تومان | سفارش |
| je | 23,938,254 تومان | 23,938,254 تومان | 23,938,254 تومان | سفارش |
| lc | 5,134,716 تومان | 5,134,716 تومان | 5,134,716 تومان | سفارش |
| li | 4,687,884 تومان | 4,687,884 تومان | سفارش | |
| pl | 4,181,346 تومان | 4,181,346 تومان | سفارش | |
| uk | 1,561,986 تومان | 1,561,986 تومان | سفارش | |
| ge | 5,358,132 تومان | 5,358,132 تومان | 5,358,132 تومان | سفارش |
پاسخ سوالات شما پیرامون خدمات ثبت دامنه جی سرور
در این مقاله، 3 بخش مهم ساختار URL ,fshdj و همچنین نحوه ارتباط هر یک از آن بخشها به سایت وردپرس شرح داده و تجزیه و تحلیل شده است.
DKIM (اختصار عبارت DomainKeys Identified Mail)، یک استاندارد امنیتی ایمیل است که به منظور اطمینان از عدم تغییر پیامها در هنگام انتقال بین سرورهای فرستنده و گیرنده طراحی شده است.
وردپرس از دیتابیس mysql برای ذخیره اطلاعات خود استفاده می کند. در این آموزش میخواهیم با phpMyAdmin آدرس سایت وردپرس را تغییر دهیم.